欢迎来到江苏省流行音乐学会官网!
第八届流行音乐新莺奖计算机音乐原创大赛 获奖名单
作者:组委会评审组 来源:第八届新莺奖计算机原创音乐大赛组委会 发布时间:2025-06-30 09:18:10
分享到:

| 第八届流行音乐新莺奖计算机音乐原创大赛·原创音乐类 获奖名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 作品名称 | 推荐单位 | 分数 | 获奖名次 |
| 1 | 张颜开 | 《白马踏平川》 | 浙江音乐学院 | 92.4 | 金奖 |
| 2 | 黄安琪 | 《西凛,东啸》 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 92.4 | 金奖 |
| 3 | 张琦越 | 《唱麒麟》 | 南京艺术学院 | 89.83 | 银奖 |
| 4 | 徐天宇 | 《折子戏·工尺》 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 89.8 | 银奖 |
| 5 | 郑武佚蕊 | 《亳韵·魏武玄音》 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 89.13 | 银奖 |
| 6 | 张亚琛 | 《风儿吹过祁连山》 | 南京艺术学院 | 88.57 | 银奖 |
| 7 | 郑忠华 | 《新雨後》 | 南京传媒学院 | 87.67 | 银奖 |
| 8 | 戴尔 | 《恋江阴》 | 南京艺术学院 | 87.33 | 银奖 |
| 9 | 宋玉娟 | 《尘空》 | 南京艺术学院 | 87.33 | 银奖 |
| 10 | 吴念宗 | 《雁門太守行》 | 南京传媒学院 | 87.13 | 铜奖 |
| 11 | 王继明 | 《Nova》 | 南京传媒学院 | 86.67 | 铜奖 |
| 12 | 宋玉娟 | 《沂蒙风情变奏》 | 南京艺术学院 | 86.67 | 铜奖 |
| 13 | 王子轩 | 《战金》 | 南京艺术学院 | 86 | 铜奖 |
| 14 | 高荧檀 | 《陴瀸声疏》 | 南京艺术学院 | 85.7 | 铜奖 |
| 15 | 陈思予 | 《璇玑裂》 | 浙江音乐学院 | 85.67 | 铜奖 |
| 16 | 黄天阁 | 《乡音枕梦》 | 南京艺术学院 | 85.57 | 铜奖 |
| 17 | 刘悦汉 | 《定风波》 | 南京传媒学院 | 85.33 | 铜奖 |
| 18 | 张竞丹 | 《小河淌水》 | 南京传媒学院 | 85 | 铜奖 |
| 19 | 范智昊 | 《徽韵》 | 南京艺术学院 | 84.93 | 铜奖 |
| 20 | 杨乐 | 《缫丝调》 | 合肥幼儿师范高等专科学校 | 84.87 | 铜奖 |
| 21 | 柴子楷 | 《汉字当家》 | 南京艺术学院 | 84.47 | 铜奖 |
| 22 | 刘鹏、韩超 | 《无支祁》 | 南京传媒学院 | 84.33 | 铜奖 |
| 23 | 刘若芷 | 《旅星人》 | 浙江音乐学院 | 83.77 | 优秀奖 |
| 24 | 王宾宾 | 《山河情》 | 南京艺术学院 | 83.73 | 优秀奖 |
| 25 | 吴智鑫 | 《长河》 | 南京传媒学院 | 83.67 | 优秀奖 |
| 26 | 王子健 | 《匠魂.天工》 | 滁州学院 | 82.93 | 优秀奖 |
| 27 | 钦雯 | 《CHINA DREAM》 | 南京传媒学院 | 82.43 | 优秀奖 |
| 28 | 刘鹏、张笑语 | 《Prayer of Snowflakes》 | 南京传媒学院 | 82.35 | 优秀奖 |
| 29 | 池丝弦 | 《空洞》 | 南京传媒学院 | 82.27 | 优秀奖 |
| 30 | 孟书铖 | 《宁》 | 栖霞区音乐家协会 | 82.17 | 优秀奖 |
| 31 | 胡安琪 | 《空山新雨后》 | 南京传媒学院 | 81.03 | 优秀奖 |
| 第八届流行音乐新莺奖计算机音乐原创大赛·音乐混音类 获奖名单 | |||||
| 序号 | 姓名 | 推荐单位 | 总分 | 奖次 | |
| 1 | 黄志辉 | 南京艺术学院 | 89.75 | 金奖 | |
| 2 | 王宾宾 | 南京艺术学院 | 86 | 银奖 | |
| 3 | 陶顾嘉 | 南京艺术学院 | 84.75 | 银奖 | |
| 4 | 刘苇 | 无 | 83.25 | 铜奖 | |
| 5 | 王雪琳 | 南京艺术学院 | 83.25 | 铜奖 | |
| 6 | 朱希豪 | 南京艺术学院 | 81.25 | 铜奖 | |
| 7 | 仲明 | 南京艺术学院 | 79.5 | 优秀奖 | |
| 8 | 高世佳 | 中国传媒大学 | 72.75 | 优秀奖 | |
优秀指导教师获得者:姜超迁、张祖沛、高杰