欢迎来到江苏省流行音乐学会官网!
【入会公告】关于2025年上半年新入会会员名单的公告
作者:会员部 来源:秘书处 发布时间:2025-06-11 14:22:10
分享到:

根据自愿申请的原则,经审议共有120名个人和4名单位符合入会条件。会员入会后要严格遵守我会章程,履行学会会员义务,按时按规定缴纳会费,认真贯彻国家文化建设的方针政策,促进我省流行音乐的发展与进步。公示期自2025年6月11日至6月15日止。如有异议,请联系学会秘书处,电话:025-86612881。
个人会员 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 工作单位 | 艺术专业 | 会员类型 | 所在地 | 第一推荐人 |
1 | 郭佳赫 | 男 | 苏州萌声趣悦文化传播有限公司 | 作曲 | 创作专业委员会 | 苏州 | 赵圣 |
2 | 冯久 | 男 | 南京市妇女儿童活动中心 | 音乐表演 | 会员 | 南京 | 张丹丹 |
3 | 赵亚宁 | 男 | 1701MusicPark | 音乐表演 | 会员 | 南京 | 张思婷 |
4 | 吴雨檀 | 女 | 南京传媒学院(在读) | 流行音乐 | 会员 | 南京 | 杨晓文 |
5 | 汪启凡 | 男 | 蝴蝶吉他工作室 | 流行音乐 | 吉他委员会 | 南京 | 殷志刚 |
6 | 戴高鸿 | 男 | 自由音乐人 | 西洋管弦乐 | 会员 | 常州 | 王崴 |
7 | 张玉娴 | 女 | 自由音乐人 | 流行演唱 | 会员 | 扬州 | 王崴 |
8 | 赵宇星 | 女 | 南京市秦淮区少年宫 | 流行音乐教育学理论 | 电子键盘专业委员会 | 南京 | 黄丽媛 |
9 | 茅蓓蕾 | 女 | 钟山职业技术学院 | 音乐学 | 电子键盘专业委员会 | 南京 | 黄丽媛 |
10 | 朱威亮 | 男 | 星艺橙少儿艺术团 | 音乐学 | 电子键盘专业委员会 | 南京 | 黄丽媛 |
11 | 范志慧 | 女 | 自由音乐人 | 音乐表演 | 电子键盘专业委员会 | 南京 | 黄丽媛 |
12 | 李任 | 男 | 江苏省南京市乐果双排键音乐中心 | 钢琴演奏 | 电子键盘专业委员会 | 南京 | 黄丽媛 |
13 | 李欣芮 | 女 | 合悦童声 | 音乐教育 | 会员 | 南京 | 刘硕秋 |
14 | 余秋莉 | 女 | 自由音乐人 | 流行演唱 | 会员 | 南京 | 戴 诚 |
15 | 李俊伟 | 男 | 自由音乐人 | 双排键电子管风琴 | 电子键盘专业委员会 | 南京 | 黄丽媛 |
16 | 崔冰冰 | 男 | 自由音乐人 | 音乐教育 | 会员 | 南京 | 张思婷 |
17 | 刘绮 | 女 | 马鞍山师范专科学校 | 流行演唱 | 电子键盘专业委员会 | 南京 | 黄丽媛 |
18 | 赵一诺 | 女 | 自由音乐人 | 吉他演奏 | 会员 | 镇江 | 李佳琪 |
19 | 张子年 | 男 | 南京视觉艺术职业学院 | 流行演唱 | 会员 | 南京 | 杨晓文 |
20 | 苏宇琦 | 男 | 禹豪文化 | 流行音乐教育学理论 | 吉他委员会 | 南京 | 胡毅 |
21 | 崔晓玥 | 女 | 雅马哈音乐中心 | 双排键电子管风琴 | 电子键盘专业委员会 | 南京 | 黄丽媛 |
22 | 查珏 | 女 | 南京师范大学中北学院音乐学院 | 流行演唱 | 高校工作委员会 | 南京 | 滕梦天 |
23 | 张楚佳 | 男 | 泗洪县飞音琴行 | 流行演唱 | 吉他委员会 | 宿迁 | 殷志刚 |
24 | 肖 宁 | 男 | 南京市栖霞区艺术嘉艺术培训中心 | 流行演唱 | 会员 | 南京 | 贺俊斯 |
25 | 刘英骄 | 女 | 自由音乐人 | 流行演唱 | 会员 | 南京 | 徐敏 |
26 | 常亮 | 男 | 南京特殊教育师范学院 | 音乐学 | 会员 | 南京 | 赵天甜 |
27 | 裴韵超 | 男 | 盐城市淮剧团 | 流行键盘 | 会员 | 盐城 | 张大大 |
28 | 钱家乐 | 女 | 陈小东音乐工作室 | 录音艺术 | 会员 | 南京 | 杨晓文 |
29 | 徐小倩 | 女 | 自由音乐人 | 音乐学 | 会员 | 南京 | 杨晓文 |
30 | 姜泽华 | 女 | 南京视觉艺术学院 | 音乐学 | 会员 | 南京 | 张子年 |
31 | 于薇 | 女 | 自由音乐人 | 流行演唱 | 会员 | 连云港 | 杨晓文 |
32 | 阿支尔坡 | 男 | 四季音乐教室 | 吉他 | 吉他委员会 | 南京 | 殷志刚 |
33 | 郭胤呈 | 男 | 南京小熊吉他文化艺术有限公司 | 吉他 | 吉他委员会 | 南京 | 印黄帅 |
34 | 居艳青 | 女 | 江南影视艺术职业学院 | 音乐剧 | 会员 | 无锡 | 袁晓红 |
35 | 沈秋含 | 男 | 后海音乐教室 | 吉他 | 吉他委员会 | 南京 | 朱 响 |
36 | 曹家绮 | 男 | 静韵音乐 | 音乐学 | 会员 | 南京 | 殷志刚 |
37 | 尹富健 | 男 | 自由音乐人 | 音乐学 | 会员 | 南京 | 殷志刚 |
38 | 李 晨 | 男 | 布纳纳音乐工作室 | 吉他 | 吉他委员会 | 南京 | 胡鹏 |
39 | 陈子豪 | 男 | 南京传媒学院 | 西洋管弦乐(流行/爵士) | 爵士乐专业委员会 | 南京 | 杨晓文 |
40 | 黄雷 | 男 | 自由音乐人 | 吉他 | 吉他委员会 | 南京 | 冯振 |
41 | 王丽婷 | 女 | 句容市宝华镇初芽艺术培训工作室 | 流行演唱 | 会员 | 南京 | 刘轶伦 |
42 | 王希晨 | 女 | 句容市宝华镇初芽艺术培训工作室 | 流行演唱 | 会员 | 南京 | 殷志刚 |
43 | 田 啸 | 男 | 自由音乐人 | 音乐学 | 会员 | 南京 | 殷志刚 |
44 | 丁宁 | 女 | 南京市赤壁路小学 | 音乐教育(师范) | 会员 | 南京 | 殷志刚 |
45 | 牛畅 | 女 | 南京传媒学院 | 流行键盘(含爵士钢琴) | 会员 | 南京 | 杨晓文 |
46 | 杨振宇 | 男 | 余之声培训机构 | 吉他 | 吉他委员会 | 泰州 | 邹康 |
47 | 邹康 | 男 | 泰州市余声音乐 | 吉他 | 吉他委员会 | 泰州 | 胡鹏 |
48 | 张飞鹏 | 男 | 南京市高淳区橘子琴行 | 吉他 | 吉他委员会 | 南京 | 殷志刚 |
49 | 夏晓莉 | 女 | 南京艺术学院在读生 | 音乐教育 | 会员 | 南京 | 杨晓文 |
50 | 邹沛哲 | 男 | 自由音乐人 | 流行演唱 | 会员 | 南京 | 戴诚 |
51 | 郜建禹 | 男 | 自由音乐人 | 打击乐(流行/爵士) | 会员 | 淮阴 | 殷志刚 |
52 | 贾尚儒 | 男 | 熊猫律动 | 吉他 | 吉他委员会 | 淮阴 | 殷志刚 |
53 | 沈阳 | 男 | 江苏省无锡市梁溪区恩可音乐工作室 | 音乐学 | 会员 | 无锡 | 张思婷 |
54 | 张炜 | 男 | 南通吉他教育原创音乐工作室 | 吉他 | 吉他委员会 | 南通 | 沈浦生 |
55 | 赵永杰 | 男 | 赵永杰吉他工作室 | 吉他 | 吉他委员会 | 南京 | 刘轶伦 |
56 | 胡勇 | 男 | 盐城市龙冈初级中学 | 吉他 | 吉他委员会 | 盐城 | 殷志刚 |
57 | 陆逸舟 | 男 | 江南大学音乐系 | 流行键盘(含爵士钢琴) | 会员 | 无锡 | 钱琳 |
58 | 陆梅梅 | 女 | 苏艺琴行 | 双排键电子管风琴 | 电子键盘专业委员会 | 苏州 | 黄丽媛 |
59 | 宋田田 | 女 | 苏艺辰星传媒有限公司 | 双排键电子管风琴 | 电子键盘专业委员会 | 苏州 | 黄丽媛 |
60 | 周泽远 | 男 | 南京艺术学院(在读) | 吉他 | 吉他委员会 | 南京 | 黄岑 |
61 | 高天宇 | 男 | 南京市清木琴行 | 音乐学 | 吉他委员会 | 南京 | 王春 |
62 | 符力 | 男 | 皮耶诺琴行有限公司 | 媒体艺术经营 | 会员 | 盐城 | 盐城流行音乐学会 |
63 | 黄勇宾 | 男 | 盐城市演艺集团歌舞剧院 | 流行演唱 | 会员 | 盐城 | 张大大 |
64 | 张 皓 | 男 | 盐城市七点艺术中心 | 流行演唱 | 会员 | 盐城 | 张大大 |
65 | 林秉博 | 男 | 华艺星声 | 流行演唱 | 会员 | 南京 | 许昆腾 |
66 | 许昆腾 | 男 | 南京红模仿文化传媒有限公司 | 流行演唱 | 会员 | 南京 | 杨晓文 |
67 | 吴明阳 | 女 | 华艺星声 | 播音与主持艺术 | 会员 | 南京 | 杨晓文 |
68 | 吴音子 | 女 | 盐城幼儿师范高等专科学校 | 流行演唱 | 会员 | 盐城 | 吴迪 |
69 | 马文博 | 男 | 江南影视艺术职业学院 | 流行演唱 | 会员 | 南京 | 钱琳 |
70 | 储李鹏 | 男 | 南京悠音文化传播有限责任公司 | 吉他 | 吉他委员会 | 南京 | 冯振 |
71 | 吴伟 | 男 | 连云港市新浦中学 | 吉他 | 吉他委员会 | 连云港 | 郗岳 |
72 | 郑伟杰 | 男 | 悠音琴行 | 吉他 | 吉他委员会 | 南京 | 冯振 |
73 | 兰秉权 | 男 | 南京百育文化发展有限公司 | 音乐表演 | 会员 | 南京 | 殷志刚 |
74 | 金致成 | 男 | 自由音乐人 | 流行演唱 | 会员 | 南京 | 杨晓文 |
75 | 金唐宇 | 男 | 自由循环freeloop音乐工作室 | 流行键盘 | 会员 | 常州 | 蔡祥 |
76 | 崔鑫晨 | 男 | 自由音乐人 | 音乐学 | 吉他委员会 | 南京 | 殷志刚 |
77 | 马龙 | 男 | 自由音乐人 | 流行演唱 | 会员 | 南京 | 王春 |
78 | 尹斯春 | 男 | 自由音乐人 | 流行演唱 | 会员 | 盐城 | 黄勇宾 |
79 | 沈康 | 男 | 沁乐艺术 | 吉他 | 吉他委员会 | 南京 | 张思婷 |
80 | 陈海明 | 男 | 常州艺术高等职业学校 | 流行演唱 | 会员 | 常州 | 张丹丹 |
81 | 李楚楚 | 女 | 江苏省睢宁高级中学 | 声乐 | 会员 | 徐州 | 沈森 |
82 | 马家勇 | 男 | 南京市音逍遥艺术培训有限公司 | 流行演唱 | 会员 | 南京 | 於晓巍 |
83 | 周豪杰 | 男 | 天利琴行 | 音乐学 | 会员 | 南京 | 高天宇 |
84 | 朱安业 | 男 | 南艺附中 | 打击乐(流行/爵士) | 会员 | 南京 | 顾勇哲 |
85 | 虞晨阳 | 男 | 南京艺术学院(在读) | 西洋管弦乐(流行/爵士) | 会员 | 南京 | 顾勇哲 |
86 | 王子聪 | 男 | 悠音琴行 | 音乐学 | 吉他委员会 | 南京 | 冯 振 |
87 | 齐星郎 | 男 | 南京艺术学院(在读) | 流行键盘(含爵士钢琴) | 会员 | 南京 | 顾勇哲 |
88 | 徐春雷 | 男 | 南京艺术学院(在读) | 流行音乐作曲(编曲) | 会员 | 南京 | 顾勇哲 |
89 | 何焕燃 | 男 | 天籁音艺术中心 | 流行演唱 | 会员 | 南京 | 黄丽媛 |
90 | 张钧凯 | 男 | 南京艺术学院(在读) | 西洋管弦乐(流行/爵士) | 会员 | 南京 | 顾勇哲 |
91 | 王海鑫 | 男 | 上海领视信息科技有限公司 | 流行音乐作曲(编曲) | 创作专业委员会 | 南京 | 顾勇哲 |
92 | 张思婷 | 女 | 殷志刚吉他教室 | 吉他 | 吉他委员会 | 南京 | 殷志刚 |
93 | 周大宝 | 男 | 常州逅海乐器 | 吉他 | 吉他委员会 | 常州 | 殷志刚 |
94 | 李菲 | 女 | 悠音琴行 | 流行演唱 | 会员 | 南京 | 冯 振 |
95 | 刘天意 | 男 | 芬格琴行 | 吉他 | 吉他委员会 | 南京 | 汤文杰 |
96 | 仇华实 | 男 | 自由音乐人 | 音乐学 | 会员 | 南京 | 殷志刚 |
97 | 徐 洁 | 女 | 南京蔓尔威文化传媒有限公司 | 流行演唱 | 会员 | 南京 | 伍玲 |
98 | 吴雨桐 | 男 | 芬格琴行 | 打击乐(流行/爵士) | 会员 | 南京 | 汤文杰 |
99 | 范孔兴祖 | 男 | 南京视觉艺术职业学院(在读) | 吉他 | 吉他委员会 | 南京 | 殷志刚 |
100 | 赵嘉雯 | 女 | 赵嘉雯钢琴工作室 | 流行键盘(含爵士钢琴) | 电子键盘专业委员会 | 南京 | 黄丽媛 |
101 | 娄慧娴 | 女 | 自由音乐人 | 流行演唱 | 会员 | 南京 | 杨晓文 |
102 | 耿凯 | 男 | 凯弦吉他 | 吉他 | 吉他委员会 | 南京 | 黄丽媛 |
103 | 李海燕 | 女 | 南京市江宁区小海星音乐培训中心 | 音乐教育 | 会员 | 南京 | 黄丽媛 |
104 | 薛雅元 | 女 | 元艺艺术工作室 | 流行演唱 | 会员 | 无锡 | 顾勇哲 |
105 | 魏东良 | 男 | 南京堉培文化艺术有限公司 | 声乐表演 | 会员 | 南京 | 顾勇哲 |
106 | 薛睦帆 | 男 | 苏科管弦乐团(江苏)有限公司 | 音乐学(乐器修造) | 会员 | 南京 | 顾勇哲 |
107 | 勇旭 | 女 | 宜兴市青少年活动中心 | 流行演唱 | 会员 | 南京 | 张丹丹 |
108 | 李逸凡 | 男 | 南京市芬格琴行 | 音乐学 | 会员 | 南京 | 汤文杰 |
109 | 许崧玮 | 男 | 南京赛拉维文化艺术有限公司 | 吉他 | 会员 | 南京 | 顾勇哲 |
110 | 蔡 悦 | 女 | 青海师范大学(在读) | 流行音乐作曲(编曲) | 创作专业委员会 | 南京 | 顾勇哲 |
111 | 薛丹 | 女 | 自由音乐人 | 音乐教育 | 会员 | 南京 | 勇旭 |
112 | 廉宇丰 | 男 | 苏州波尔文化传播有限公司 | 流行演唱 | 会员 | 苏州 | 赵圣 |
113 | 孙常军 | 男 | 南京陶笛之家文化艺术交流有限公司 | 民族器乐(新民乐) | 电子键盘专业委员会 | 南京 | 黄丽媛 |
114 | 杨语荞 | 女 | 南京传媒学院 | 流行音乐作曲(编曲) | 创作专业委员会 | 南京 | 顾勇哲 |
115 | 熊天宇 | 男 | 南京艺术学院(在读) | 西洋管弦乐(流行/爵士) | 会员 | 南京 | 顾勇哲 |
116 | 刘天越 | 男 | 南京传媒学院音乐学院 | 流行演唱 | 会员 | 南京 | 滕梦天 |
117 | 胡璇 | 女 | 三江学院 | 流行演唱 | 会员 | 南京 | 陈洁 |
118 | 高乐畅 | 女 | 自由音乐人 | 流行音乐作曲(编曲) | 会员 | 南京 | 章崇彬 |
119 | 管芃锟 | 男 | 自由音乐人 | 流行演唱 | 会员 | 南京 | 杨晓文 |
120 | 孙凯 | 男 | 南京市游府西街小学溧水分校 | 音乐学 | 会员 | 南京 | 杨晓文 |
单位会员 | |||||||
序号 | 单位名称 | 法人代表/负责人 | 会员类型 | 所在地 | 第一推荐人 | ||
1 | 南京市江宁区弹啸指间艺术培训中心 | 陈啸 | 吉他委员会 | 南京 | 殷志刚 | ||
2 | 南京以声之名文化传媒有限公司 | 刘先超 | 会员单位 | 南京 | 王春 | ||
3 | 常州恒空艺术培训有限公司 | 王一霖 | 会员单位 | 常州 | 杨晓文 | ||
4 | 泰州市凤娥文化传媒有限公司 | 李凤娥 | 会员单位 | 泰州 | 奏有 |
特别说明:续费会员名单不再公示。