欢迎来到江苏省流行音乐学会官网!
第六届新莺奖暨2023江苏省流行音乐大赛总决赛成绩发布
作者:组委会办公室 来源:组委会 发布时间:2023-08-19 07:20:47
分享到:

声乐(流行演唱)获奖选手名单如下:
序号 | 姓名 | 性别 | 参赛组别 | 就读学校 | 总分 | 奖项 |
1 | 李夏雨 | 女 | 幼儿组 | 南田幼儿园 | 94.63 | 新莺大奖 |
2 | 刘徵言* | 男 | 幼儿组 | 于家巷幼儿园 | 94.46 | 金奖 |
3 | 徐亦东 | 男 | 幼儿组 | 南京市中海幼儿园 | 93.62 | 银奖 |
4 | 冯玥桐 | 女 | 幼儿组 | 常州市机关幼儿园 | 93.42 | 银奖 |
5 | 陈梓豪 | 男 | 幼儿组 | 无锡市南长街小学 | 92.58 | 银奖 |
6 | 石镓晞 | 女 | 幼儿组 | 南京市省级机关幼儿园 | 92.52 | 铜奖 |
7 | 钱陶泽媛 | 女 | 幼儿组 | 无锡外国语学校 | 91.47 | 铜奖 |
8 | 杨杜霖 | 男 | 幼儿组 | 无锡市育红实验幼儿园 | 90.98 | 铜奖 |
9 | 曾子钰 | 女 | 幼儿组 | 玛利亚蒙特格利 | 88.50 | 优秀奖 |
10 | 王煜辰 | 男 | 幼儿组 | 盛世嘉园幼儿园 | 87.42 | 优秀奖 |
序号 | 姓名 | 性别 | 参赛组别 | 就读学校 | 总分 | 奖项 |
1 | 王馨 | 女 | 少儿A组 | 常州市武进湖塘桥实验小学 | 97.30 | 新莺大奖 |
2 | 韩一菲 孙莞塇 | 女 | 少儿A组 | 97.24 | 金奖 | |
3 | 向添歌 | 男 | 少儿A组 | 南京琅琊路小学 | 96.87 | 金奖 |
向添羽 | 女 | |||||
4 | 汤芷涵 | 女 | 少儿A组 | 南京力学小学 | 96.64 | 金奖 |
5 | 朱雨欣 | 女 | 少儿A组 | 苏州高新区达善小学 | 96.58 | 金奖 |
6 | 潘毛毛 | 男 | 少儿A组 | 江阴市澄江中心小学 | 95.56 | 金奖 |
7 | 金曼殊 | 女 | 少儿A组 | 无锡市崇宁路小学 | 95.49 | 金奖 |
8 | 周小荻 | 女 | 少儿A组 | 无锡市和畅小学 | 95.26 | 金奖 |
9 | 吴欣悦 | 女 | 少儿A组 | 无锡育红山水小学 | 95.17 | 金奖 |
10 | 何家睿 | 男 | 少儿A组 | 常州市武进区湖塘桥第二实验小学 | 95.06 | 银奖 |
11 | 芮婧妍 | 女 | 少儿A组 | 南京市小市中心小学 | 95.04 | 银奖 |
12 | 张诺涵 | 女 | 少儿A组 | 无锡市锡山实验小学 | 94.48 | 银奖 |
13 | 邓屹容 | 女 | 少儿A组 | 无锡市尚贤万科小学 | 94.34 | 银奖 |
14 | 王梓童 | 女 | 少儿A组 | 南京市江宁区开发区学校 | 94.26 | 银奖 |
15 | 靖骐珲 | 男 | 少儿A组 | 南京游府西街小学 | 94.21 | 银奖 |
16 | 朱义宁 | 男 | 少儿A组 | 南京市力学小学力人校区 | 94.17 | 银奖 |
17 | 陈诗予 | 女 | 少儿A组 | 无锡市天一实验第三小学 | 94.17 | 银奖 |
18 | 夏欣荣 | 女 | 少儿A组 | 江阴市要塞实验小学 | 94.09 | 银奖 |
19 | 王宿桐 | 女 | 少儿A组 | 南京市赤壁路小学 | 94.09 | 银奖 |
20 | 薛茗予 | 男 | 少儿A组 | 江阴市实验小学 | 94.05 | 银奖 |
21 | 陈沁汝 | 女 | 少儿A组 | 常州市第二实验小学 | 94.03 | 银奖 |
22 | 王毅熠 | 男 | 少儿A组 | 金湖县实验小学 | 94.00 | 银奖 |
23 | 潘书铭 | 男 | 少儿A组 | 外国语高新小学 | 93.98 | 银奖 |
24 | 黄昕然 | 女 | 少儿A组 | 江阴市城中实验小学 | 93.90 | 银奖 |
25 | 田瑞 | 男 | 少儿A组 | 张家港市世贸小学 | 93.51 | 铜奖 |
26 | 李遵汉 | 男 | 少儿A组 | 江阴市实验小学 | 93.47 | 铜奖 |
27 | 沈靖凯 | 男 | 少儿A组 | 无锡市和畅实验小学 | 93.42 | 铜奖 |
28 | 刘梓钰 | 女 | 少儿A组 | 江阴敔山湾实验学校 | 93.28 | 铜奖 |
29 | 沈乐岩 | 男 | 少儿A组 | 南师附中树人学校附属小学 | 93.19 | 铜奖 |
30 | 金湛 | 男 | 少儿A组 | 无锡市融成实验小学 | 93.06 | 铜奖 |
31 | 杨涵译 | 女 | 少儿A组 | 无锡市和畅实验小学 | 92.94 | 铜奖 |
32 | 陈烁羽 | 男 | 少儿A组 | 无锡市金桥双语实验学校 | 92.90 | 铜奖 |
33 | 张恩泽 | 男 | 少儿A组 | 无锡市东亭实验小学 | 92.88 | 铜奖 |
34 | 秦诗帏 | 女 | 少儿A组 | 江阴市城中实验小学 | 92.82 | 铜奖 |
35 | 赵镒 | 女 | 少儿A组 | 江阴市实验小学 | 92.68 | 铜奖 |
36 | 卢未语 | 女 | 少儿A组 | 常州市博爱路小学 | 92.45 | 铜奖 |
37 | 秦圣淇 | 男 | 少儿A组 | 无锡市和畅小学 | 91.98 | 铜奖 |
38 | 胡熠萱 | 女 | 少儿A组 | 91.33 | 优秀奖 | |
39 | 黄渭茗 | 男 | 少儿A组 | 南外方山 | 90.30 | 优秀奖 |
40 | 谢安诺 | 女 | 少儿A组 | 无锡市扬名中心小学 | 89.90 | 优秀奖 |
41 | 顾陈熠 | 男 | 少儿A组 | 无锡融城实验小学 | 89.88 | 优秀奖 |
42 | 杨显诏 | 男 | 少儿A组 | 赤壁路小学 | 89.00 | 优秀奖 |
43 | 李晓彤 | 女 | 少儿A组 | 清英外国语学校 | 88.88 | 优秀奖 |
44 | 刘彦菲 | 女 | 少儿A组 | 杭州市塘栖中学 | 88.00 | 优秀奖 |
序号 | 姓名 | 性别 | 参赛组别 | 就读学校 | 总分 | 奖项 |
1 | 王嘉熠 | 女 | 少儿B组 | 无锡市大桥实验学校 | 97.19 | 新莺大奖 |
2 | 祁圣杰 | 男 | 少儿B组 | 无锡市崇宁路小学 | 97.03 | 金奖 |
3 | 周雨欣* | 女 | 少儿B组 | 无锡市东亭中心小学 | 96.15 | 金奖 |
4 | 毛俞斐 | 男 | 少儿B组 | 无锡师范附属小学 | 96.10 | 金奖 |
5 | 周宇轩 | 男 | 少儿B组 | 常州市武进区星河实验小学 | 95.93 | 金奖 |
6 | 李辰煜 | 男 | 少儿B组 | 江阴辅延小学 | 95.48 | 金奖 |
7 | 赵予涵 | 女 | 少儿B组 | 东域小学 | 95.46 | 金奖 |
8 | 余媤瑶 | 女 | 少儿B组 | 无锡市东北塘实验小学 | 95.38 | 银奖 |
9 | 朱恬邑 | 女 | 少儿B组 | 江阴市澄中中心小学 | 95.36 | 银奖 |
10 | 刘子韵 | 女 | 少儿B组 | 无锡大桥实验小学 | 94.70 | 银奖 |
11 | 刘晗钰* | 女 | 少儿B组 | 无锡市锡师附小 | 94.65 | 银奖 |
12 | 葛缦妮 | 女 | 少儿B组 | 南通同和小学 | 94.64 | 银奖 |
13 | 钱之媛 | 女 | 少儿B组 | 无锡外国语学校 | 94.62 | 银奖 |
14 | 胡容易 | 男 | 少儿B组 | 无锡惠山金桥实验学校 | 94.54 | 银奖 |
15 | 陈宝莹 | 女 | 少儿B组 | 无锡市刘潭实验学校(中学部) | 94.34 | 银奖 |
16 | 傅梓轩 | 女 | 少儿B组 | 江阴市辅延小学 | 94.16 | 银奖 |
17 | 高钦 | 女 | 少儿B组 | 扬中市实验小学 | 93.95 | 银奖 |
18 | 包承佑 | 男 | 少儿B组 | 江阴城中实验小学 | 93.83 | 银奖 |
19 | 张梓钰 | 女 | 少儿B组 | 无锡市柏庄实验小学 | 93.73 | 铜奖 |
20 | 李东原 | 女 | 少儿B组 | 南京书人实验学校 | 93.61 | 铜奖 |
21 | 陈心雅 | 女 | 少儿B组 | 南通市第一附属小学 | 93.48 | 铜奖 |
22 | 王瀚黎 | 男 | 少儿B组 | 南通新区学校 | 93.38 | 铜奖 |
23 | 黄钰涵 | 女 | 少儿B组 | 江阴市花园小学 | 93.36 | 铜奖 |
24 | 刘珂馨 | 女 | 少儿B组 | 栖霞区尧辰路实验小学 | 93.11 | 铜奖 |
25 | 刘诗韵 | 女 | 少儿B组 | 育英胜利小学 | 92.97 | 铜奖 |
26 | 唐铭璐 | 女 | 少儿B组 | 无锡协和双语学校 | 92.76 | 铜奖 |
27 | 徐之绎 | 男 | 少儿B组 | 南京鼓楼实验小学 | 92.32 | 铜奖 |
28 | 康梓铭 | 男 | 少儿B组 | 南通第一附属小学 | 92.31 | 铜奖 |
29 | 韩昊辰 | 男 | 少儿B组 | 南京河西外国语学校 | 92.19 | 铜奖 |
30 | 包泽西 | 男 | 少儿B组 | 无锡外国语学校 | 92.12 | 优秀奖 |
31 | 刘简兮 | 女 | 少儿B组 | 无锡市师范附属太湖新城小学 | 91.70 | 优秀奖 |
32 | 李沁烨 | 女 | 少儿B组 | 南京芳草园小学 | 91.67 | 优秀奖 |
33 | 刘艺羲 | 女 | 少儿B组 | 南师附小江宁分校 | 91.64 | 优秀奖 |
34 | 王奕文 | 女 | 少儿B组 | 金中河西分校小学部 | 91.50 | 优秀奖 |
35 | 王昱丹 顾珍衔 | 女 | 少儿B组 | 南京致远外国语小学 | 89.62 | 优秀奖 |
序号 | 姓名 | 性别 | 参赛组别 | 就读学校 | 总分 | 奖项 |
1 | 龚洛伊 | 女 | 少年A组 | 南京艺术学院附属中等艺术学校 | 96.42 | 新莺大奖 |
2 | 赵沁如 | 女 | 少年A组 | 无锡市太湖格致中学 | 96.20 | 金奖 |
3 | 鲁晨迪 | 女 | 少年A组 | 无锡狄邦文理学校 | 95.98 | 金奖 |
4 | 孙偲童 | 女 | 少年A组 | 南京玄武外国语学校 | 95.97 | 金奖 |
5 | 汤芯韵 | 女 | 少年A组 | 江南影视艺术职业学院 | 95.50 | 银奖 |
6 | 周宇鑫 | 男 | 少年A组 | 侨谊实验中学 | 95.30 | 银奖 |
7 | 朱月茹 | 女 | 少年A组 | 南京29中 | 95.18 | 银奖 |
8 | 刘思妤 | 女 | 少年A组 | 无锡市新城中学 | 94.53 | 银奖 |
9 | 李雨霏 | 女 | 少年A组 | 梅园中学 | 94.24 | 银奖 |
10 | 丁可 | 女 | 少年A组 | 南京民办求真小学 | 93.40 | 银奖 |
11 | 陈梓萱 | 女 | 少年A组 | 上实国际高中部 | 93.10 | 铜奖 |
12 | 单映彤 | 女 | 少年A组 | 盐城市鹿鸣路初级中学 | 92.59 | 铜奖 |
13 | 王雨峥 | 女 | 少年A组 | 南京树人附属中学 | 92.30 | 铜奖 |
14 | 俞淑鈅 | 女 | 少年A组 | 无锡南外国王学校 | 92.17 | 铜奖 |
15 | 张正泽 | 男 | 少年A组 | 无锡市梅里中学 | 92.05 | 铜奖 |
16 | 许佳乐 | 女 | 少年A组 | 张家港市梁丰初级中学 | 91.60 | 铜奖 |
17 | 燕欣悦 | 女 | 少年A组 | 南京艺术学院附属中等艺术学校 | 91.01 | 优秀奖 |
18 | 王子越 | 男 | 少年A组 | 江苏省戏剧学校 | 90.78 | 优秀奖 |
19 | 林书漪 | 女 | 少年A组 | 无锡惠山金桥双语学校 | 90.69 | 优秀奖 |
序号 | 姓名 | 性别 | 参赛组别 | 就读学校 | 总分 | 奖项 |
1 | 许佳懿 | 女 | 少年B组 | 杭州市塘栖中学 | 96.99 | 新莺大奖 |
2 | 周妍彤 | 女 | 少年B组 | 南京市玄武中等专业学校 | 95.39 | 金奖 |
3 | 林秉博 | 男 | 少年B组 | 南京师范大学附属中学 | 95.37 | 金奖 |
4 | 吴合一 | 女 | 少年B组 | 江南影视艺术学院 | 95.21 | 银奖 |
5 | 徐晨阳 | 男 | 少年B组 | 南京市玄武中等专业学校 | 94.90 | 银奖 |
6 | 杨顺宇 | 男 | 少年B组 | 滁州碧桂园学校 | 94.26 | 银奖 |
7 | 曹望 | 男 | 少年B组 | 江阴成化高中 | 93.91 | 银奖 |
8 | 朱子瑜 | 男 | 少年B组 | 常州艺术高等职业学校 | 93.74 | 铜奖 |
9 | 付格 | 男 | 少年B组 | 锡东高中 | 93.48 | 铜奖 |
10 | 岳文毅 | 男 | 少年B组 | 滁州碧桂园学校 | 93.39 | 铜奖 |
11 | 纪鋆茜 | 女 | 少年B组 | 南京市玄武中等专业学校 | 93.33 | 铜奖 |
12 | 常睿歆 | 男 | 少年B组 | 南京市玄武中等专业学校 | 92.68 | 优秀奖 |
13 | 苏陆旻 | 女 | 少年B组 | 南京市玄武中等专业学校 | 92.30 | 优秀奖 |
14 | 刘柏良 | 男 | 少年B组 | 南京大学附属中学 | 90.98 | 优秀奖 |
序号 | 姓名 | 性别 | 参赛组别 | 就读学校 | 总分 | 奖项 |
1 | 章晓晓 | 女 | 青年组 | 南京艺术学院 | 96.84 | 新莺大奖 |
2 | 郭晨晨 | 女 | 青年组 | 南京艺术学院 | 96.63 | 金奖 |
3 | 马文博 | 男 | 青年组 | 江南大学 | 96.60 | 金奖 |
4 | 侍重成 | 男 | 青年组 | 淮阴师范学院 | 96.21 | 金奖 |
5 | 李卓轩 | 男 | 青年组 | 南京艺术学院 | 95.48 | 金奖 |
6 | 洪莺嘉 | 女 | 青年组 | 常州艺术高等学校 | 95.15 | 金奖 |
7 | 钱琪超 | 男 | 青年组 | 南京艺术学院 | 94.59 | 金奖 |
8 | 吴晨溪 | 男 | 青年组 | 南京艺术学院 | 94.54 | 金奖 |
9 | 陆心怡 | 女 | 青年组 | 南京传媒学院 | 94.54 | 金奖 |
10 | 高子山 | 男 | 青年组 | 南京传媒学院 | 94.53 | 银奖 |
11 | 毛子悦 | 女 | 青年组 | 南京艺术学院 | 94.49 | 银奖 |
12 | 孟祯 | 女 | 青年组 | 南京艺术学院 | 94.46 | 银奖 |
13 | 胡海天* | 男 | 青年组 | 南京艺术学院 | 94.43 | 银奖 |
14 | 李金枰 | 女 | 青年组 | 南京传媒学院 | 94.19 | 银奖 |
15 | 章艾婧 | 女 | 青年组 | 南京艺术学院 | 94.05 | 银奖 |
16 | 李峰 | 男 | 青年组 | 南京艺术学院 | 92.87 | 银奖 |
17 | 陶阳 | 女 | 青年组 | 南京艺术学院 | 93.80 | 银奖 |
18 | 朱烁 | 女 | 青年组 | 南京传媒学院 | 93.74 | 银奖 |
19 | 曹峰忠琦 | 男 | 青年组 | 南京艺术学院 | 93.67 | 银奖 |
20 | 徐斯嘉 | 女 | 青年组 | 南京艺术学院 | 93.65 | 银奖 |
21 | 蒋王哲 | 男 | 青年组 | 南京艺术学院 | 93.61 | 铜奖 |
22 | 许煜权 | 男 | 青年组 | 南京艺术学院 | 93.55 | 铜奖 |
23 | 黄滋欣 | 女 | 青年组 | 南京艺术学院 | 93.53 | 铜奖 |
24 | 仇清玮 | 女 | 青年组 | 南京邮电大学 | 93.08 | 铜奖 |
25 | 杨伊茗 | 女 | 青年组 | 南京晓庄学院 | 93.01 | 铜奖 |
26 | 李悦 | 女 | 青年组 | 南京航空航天大学金城学院 | 92.88 | 铜奖 |
27 | 程贞琪 | 女 | 青年组 | 南京艺术学院 | 92.75 | 铜奖 |
28 | 鞠然 | 女 | 青年组 | 南京艺术学院 | 92.63 | 铜奖 |
29 | 丁泽坤 | 男 | 青年组 | 巢湖学院 | 92.58 | 铜奖 |
30 | 严涵 | 女 | 青年组 | 南京艺术学院 | 92.37 | 铜奖 |
31 | 李潇薇 | 女 | 青年组 | 广西艺术学院 | 91.97 | 铜奖 |
32 | 卢于萌 | 女 | 青年组 | 南京艺术学院 | 91.91 | 优秀奖 |
33 | 金钟浩 | 男 | 青年组 | 南京艺术学院 | 91.73 | 优秀奖 |
34 | 周洋 | 男 | 青年组 | 南京传媒学院 | 91.72 | 优秀奖 |
35 | 肖奕凡 | 男 | 青年组 | 南京艺术学院 | 91.64 | 优秀奖 |
36 | 王亚勉 | 女 | 青年组 | 上海中侨大学 | 91.40 | 优秀奖 |
37 | 周箫语 | 女 | 青年组 | 南京中医药大学 | 90.64 | 优秀奖 |
38 | 杨凯杰 | 男 | 青年组 | 南京师范大学灌云附属中学 | 90.03 | 优秀奖 |
排名 | 姓名 | 性别 | 参赛组别 | 就读学校/工作单位 | 总分 | 奖项 |
1 | 丁当 | 女 | 成人组 | 江阴市申港中学 | 96.67 | 新莺大奖 |
2 | 张馨文 | 女 | 成人组 | 南京艺术学院在读 | 96.44 | 金奖 |
3 | 吴昊卓姝 | 女 | 成人组 | 南京艺术学院在读 | 96.38 | 金奖 |
4 | 王勇浩 | 男 | 成人组 | 南京艺术学院在读 | 96.06 | 金奖 |
刘星雨 | 女 | |||||
王天一 | 男 | |||||
邵意婷 | 女 | |||||
殷悦 | 女 | |||||
史子豪 | 男 | |||||
钱晶晶 | 女 | |||||
戴诚 | 男 | |||||
蒋聪聪 | 女 | |||||
李舒曼 | 女 | |||||
张梦瑶 | 女 | |||||
吴晨溪 | 男 | |||||
郭晨晨 | 女 | |||||
5 | 张依然 | 女 | 成人组 | 南京艺术学院在读 | 95.83 | 金奖 |
6 | 朱姝婉云 | 女 | 成人组 | 南京艺术学院在读 | 95.50 | 金奖 |
7 | 王天一 | 男 | 成人组 | 南京艺术学院在读 | 95.50 | 金奖 |
8 | 储钰 | 女 | 成人组 | 南京艺术学院在读 | 95.22 | 银奖 |
9 | 郑媛芮 | 女 | 成人组 | 四川师范大学在读 | 95.21 | 银奖 |
10 | 黄泽文 | 男 | 成人组 | 南京艺术学院在读 | 94.64 | 银奖 |
11 | 皮彩力* | 女 | 成人组 | 南京艺术学院在读 | 94.61 | 银奖 |
12 | 邹沛哲 | 男 | 成人组 | 南京艺术学院在读 | 94.49 | 银奖 |
13 | 赵聆宇 | 女 | 成人组 | 南京艺术学院在读 | 94.32 | 银奖 |
14 | 钱语涵 | 女 | 成人组 | 华东师范大学苏州湾实验小学 | 94.26 | 银奖 |
15 | 牛辉煌 | 男 | 成人组 | 南京艺术学院在读 | 94.16 | 银奖 |
16 | 黎舟 | 男 | 成人组 | 领音栖岸文化传媒 | 94.15 | 银奖 |
17 | 张梦瑶 | 女 | 成人组 | 南京艺术学院在读 | 94.01 | 铜奖 |
18 | 王勇浩 | 男 | 成人组 | 南京艺术学院在读 | 93.97 | 铜奖 |
19 | 王孜翀 | 男 | 成人组 | 南京艺术学院在读 | 93.85 | 铜奖 |
20 | 戴诚 | 男 | 成人 | 南京艺术学院在读 | 93.70 | 铜奖 |
21 | 李柯澎 | 男 | 成人组 | 南京艺术学院在读 | 93.59 | 铜奖 |
22 | 田祥晔 | 男 | 成人组 | 南京艺术学院在读 | 93.46 | 铜奖 |
23 | 凌日菁 | 女 | 成人组 | 鼓楼区灵风琴行 | 93.40 | 铜奖 |
24 | 张旭 | 女 | 成人组 | 南京艺术学院在读 | 93.32 | 铜奖 |
25 | 张祖铭 | 男 | 成人组 | 南京艺术学院在读 | 93.21 | 铜奖 |
26 | 李梦涵 | 女 | 成人组 | 安永华外 | 92.88 | 优秀奖 |
27 | 周丽华 | 女 | 成人组 | 南京乐石源 | 92.83 | 优秀奖 |
28 | 郑哲 | 男 | 成人组 | 南京艺术学院在读 | 92.73 | 优秀奖 |
29 | 曹阳 | 男 | 成人组 | 昌吉学院在读 | 92.68 | 优秀奖 |
30 | 丁晓莹 | 女 | 成人组 | 南京艺术学院在读 | 92.31 | 优秀奖 |
31 | 徐正邦 | 男 | 成人组 | 华艺星声 | 91.58 | 优秀奖 |
标 * 表示,原创歌曲已加分。
最佳单项奖名单
最佳风采小歌手 | 石镓晞 |
最具潜力小歌手 | 芮婧妍 |
最具创意演唱奖 | 胡容易 |
最具风采奖 | 徐晨阳 |
最佳新人奖 | 周宇鑫 |
最佳音色奖 | 程贞琪 |
最佳原创奖 | 皮彩力 |
吉他 获奖选手名单
姓名 | 性别 | 类型 | 组别 | 就读学校 | 总分 | 奖项 |
沈曦妍 | 女 | 弹唱组 | 幼儿组 | 九龙湖幼儿园 | 8.07 | 铜奖 |
黄昱皓 | 男 | 独奏组 | 少儿 A 组 | 南京金陵中学实验小学 | 9.07 | 金奖 |
孙骥芃 | 男 | 独奏组 | 少儿 A 组 | 南京河西外国语学校 | 9.06 | 金奖 |
张桃浠 | 女 | 弹唱组 | 少儿 A 组 | 南京市力学小学 | 9.03 | 金奖 |
顾梓源 | 男 | 弹唱组 | 少儿 A 组 | 泰州市城东小学春晖校区 | 9.02 | 金奖 |
孙悦轩 | 男 | 独奏组 | 少儿 A 组 | 郑和外国语学校小学部 | 9.01 | 金奖 |
丁泽航 | 男 | 弹唱组 | 少儿 A 组 | 常州觅渡桥小学 | 9 | 银奖 |
胡锦坤 | 男 | 独奏组 | 少儿 A 组 | 南京市南化第四小学 | 8.94 | 银奖 |
陆一凡 | 男 | 弹唱组 | 少儿 A 组 | 南京市汉口路小学 | 8.9 | 银奖 |
李正宇 | 男 | 弹唱组 | 少儿 A 组 | 正衡小学 | 8.87 | 银奖 |
卜菲 | 女 | 弹唱组 | 少儿 A 组 | 常州市新北区飞龙实验小学 | 8.86 | 银奖 |
王奕晫 | 男 | 弹唱组 | 少儿 A 组 | 南师附中新城小学南校区 | 8.84 | 银奖 |
杭姜宇 | 男 | 弹唱组 | 少儿 A 组 | 南京市芳草园小学 | 8.83 | 银奖 |
刘亦然 | 男 | 弹唱组 | 少儿 A 组 | 南师附中新城小学怡康街分校 | 8.71 | 银奖 |
胡荞稳 | 男 | 独奏组 | 少儿 A 组 | 汪曾祺小学 | 8.67 | 铜奖 |
虞沐恺 | 男 | 独奏组 | 少儿 A 组 | 高邮市金苹果幼儿园 | 8.67 | 铜奖 |
许子凡 | 男 | 独奏组 | 少儿 A 组 | 江宁实验小学 | 8.52 | 铜奖 |
郜乾辰 | 男 | 弹唱组 | 少儿 A 组 | 银城小学 | 8.52 | 铜奖 |
王康阳 | 男 | 弹唱组 | 少儿 A 组 | 南京市六合区龙湖半岛幼儿园 | 8.44 | 铜奖 |
董语 | 女 | 独奏组 | 少儿 A 组 | 南京河西外国语学校 | 8.36 | 铜奖 |
曹熙宸 | 男 | 独奏组 | 少儿 A 组 | 书人高科荣境幼儿园 | 8.25 | 铜奖 |
张绍宸 | 男 | 独奏组 | 少儿 A 组 | 浦口外国语学校高新分校 | 8.25 | 铜奖 |
范筠博 | 男 | 弹唱组 | 少儿 A 组 | 金陵中学河西分校小学部 | 8.16 | 铜奖 |
陈亦芃 | 男 | 弹唱组 | 少儿 A 组 | 南京市天妃宫小学 | 8.13 | 铜奖 |
骆奕臣 | 男 | 弹唱组 | 少儿 A 组 | 赤壁路小学 | 8.03 | 铜奖 |
熊钰馨 | 女 | 弹唱组 | 少儿 A 组 | 二实小 | 7.94 | 铜奖 |
王梓义 | 男 | 弹唱组 | 少儿 A 组 | 南京复兴小学 | 7.84 | 优秀奖 |
李睿晗 | 男 | 弹唱组 | 少儿 A 组 | 姜堰实小 | 7.81 | 优秀奖 |
翁嘉颐 | 女 | 弹唱组 | 少儿 A 组 | 姜堰实小 | 7.7 | 优秀奖 |
吴墨辰 | 男 | 弹唱组 | 少儿 A 组 | 南京市科睿小学 | 7.68 | 优秀奖 |
李杜宇 | 男 | 弹唱组 | 少儿 A 组 | 南京石化二公司幼儿园 | 7.66 | 优秀奖 |
黄淦旂 | 男 | 独奏组 | 少儿 A 组 | 瑞金路小学 | 7.37 | 优秀奖 |
宗皓凌 | 男 | 弹唱组 | 少儿 A 组 | 南京市文靖东路小学 | 7.32 | 优秀奖 |
赵紫钰 | 男 | 独奏组 | 少儿 A 组 | 连云港市师专三附小 | 7.1 | 优秀奖 |
张熠天 | 男 | 独奏组 | 少儿 B 组 | 南京育英第二外国语学校 | 9.45 | 新莺大奖 |
潘玥菱 | 女 | 弹唱组 | 少儿 B 组 | 南京江宁开发区学校 | 9.39 | 金奖/最佳弹唱歌手 |
宁俊熙 | 男 | 独奏组 | 少儿 B 组 | 连云港市苍梧小学 | 9.26 | 新莺大奖 |
王文泽 | 男 | 弹唱组 | 少儿 B 组 | 泰州市实验小学 | 9.15 | 金奖 |
刘依朵 | 女 | 弹唱组 | 少儿 B 组 | 常州觅渡桥小学 | 9.13 | 金奖 |
苏煜浠 | 女 | 弹唱组 | 少儿 B 组 | 常州市丽华新村第二小学 | 9.12 | 金奖 |
殷隽曦 | 女 | 弹唱组 | 少儿 B 组 | 秦淮外国语学校小学部 | 9.08 | 金奖 |
贺骏晔 | 男 | 弹唱组 | 少儿 B 组 | 常州市冠英小学 | 9.08 | 金奖 |
戴允达 | 男 | 弹唱组 | 少儿 B 组 | 南京郑和外国语学校小学部 | 9.07 | 银奖 |
吴佳伦 | 男 | 弹唱组 | 少儿 B 组 | 南师附中小学部 | 9.06 | 银奖 |
杨景皓 | 男 | 独奏组 | 少儿 B 组 | 南京市外国语学校青奥村小学 | 9.05 | 银奖 |
陈心海 | 男 | 独奏组 | 少儿 B 组 | 南京市汉口路小学 | 9.04 | 银奖 |
李奕江 | 男 | 弹唱组 | 少儿 B 组 | 常州怀德苑小学 | 9 | 银奖 |
周昱辰 | 男 | 独奏组 | 少儿 B 组 | 高邮市实验小学西校区 | 8.97 | 银奖 |
卞誉儒 | 男 | 弹唱组 | 少儿 B 组 | 泰州市凤凰小学 | 8.97 | 银奖 |
汤瑾轩 | 男 | 独奏组 | 少儿 B 组 | 石鼓路小学 | 8.95 | 银奖 |
陆言 | 男 | 独奏组 | 少儿 B 组 | 江苏第二师范学院附属小学 | 8.92 | 银奖 |
刘昊润 | 男 | 弹唱组 | 少儿 B 组 | 新城小学 | 8.92 | 银奖 |
汪子涵 | 男 | 弹唱组 | 少儿 B 组 | 南京师范大学附属新城初中 | 8.91 | 银奖 |
葛玥凝 | 女 | 独奏组 | 少儿 B 组 | 南京民办育英第二外国语学校 | 8.88 | 银奖 |
居大周 | 男 | 独奏组 | 少儿 B 组 | 高邮市实验小学西校区 | 8.85 | 银奖 |
徐苛熠 | 男 | 弹唱组 | 少儿 B 组 | 南京天正小学 | 8.83 | 银奖 |
Kevin Di | 男 | 独奏组 | 少儿 B 组 | 南京国际学校 | 8.79 | 铜奖 |
胡浩然 | 男 | 弹唱组 | 少儿 B 组 | 常州平冈实验小学 | 8.77 | 铜奖 |
张恒嘉 | 男 | 独奏组 | 少儿 B 组 | 江苏省扬州市高邮市实验小学东校区 | 8.73 | 铜奖 |
祁嬿羽 | 女 | 弹唱组 | 少儿 B 组 | 康华小学 | 8.71 | 铜奖 |
沈学均 | 男 | 弹唱组 | 少儿 B 组 | 姜堰实小 | 8.7 | 铜奖 |
张津榕 | 男 | 弹唱组 | 少儿 B 组 | 南京雨通 | 8.67 | 铜奖 |
王子轩 | 男 | 独奏组 | 少儿 B 组 | 连云港市建宁小学 | 8.64 | 铜奖 |
孙墨潼 | 男 | 独奏组 | 少儿 B 组 | 南京银城小学 | 8.57 | 铜奖 |
彭玉珑 | 男 | 弹唱组 | 少儿 B 组 | 南师附中江宁 | 8.56 | 铜奖 |
徐逸骁 | 男 | 弹唱组 | 少儿 B 组 | 泰州实验学校 | 8.55 | 铜奖 |
汪梓博 | 男 | 独奏组 | 少儿 B 组 | 连云港市师专三附小 | 8.53 | 铜奖 |
张云然 | 男 | 独奏组 | 少儿 B 组 | 连云港市苍梧小学 | 8.52 | 铜奖 |
秦子修 | 男 | 弹唱组 | 少儿 B 组 | 瑞金路小学 | 8.49 | 铜奖 |
吴玥辰 | 男 | 独奏组 | 少儿 B 组 | 南师附中小学部 | 8.47 | 铜奖 |
