欢迎来到江苏省流行音乐学会官网!
【喜报】2022第五届流行音乐新莺奖奖项发布
作者:大赛组委会 来源:大赛组委会 发布时间:2022-08-17 12:55:27
分享到:

江苏省流行音乐大赛(流行演唱)暨第五届流行音乐新莺奖总决赛(幼儿组)成绩
排序 | 姓名 | 最终得分 | 奖项 |
1 | 朱禹诺 | 92.24 | 金奖 |
2 | 夏梓玉 | 90.33 | 银奖 |
3 | 陈洪宇 | 89.71 | 银奖 |
江苏省流行音乐大赛(流行演唱)暨第五届流行音乐新莺奖总决赛(少儿A组)成绩
序号 | 姓名 | 最终得分 | 奖项 |
1 | 孙莞塇 | 95.01 | 新莺大奖 |
2 | 朱亦柠、姚予正、鲜嘉逸、万妍熙、谢妍熙、刘清宁、陈启恒、周芷萱、王砚歆、许晨玥、李沐阳、陈睎彦、汪阳齐、张钰涵 | 94.36 | 新莺大奖 |
3 | 王若瑜、赵越、糜舒婷、朱昊辰 | 93.37 | 金奖 |
4 | 王宿桐 | 93.21 | 金奖 |
5 | 卢念 | 92.49 | 金奖 |
6 | 何家睿 | 92.38 | 银奖 |
7 | 王梓童 | 92.34 | 银奖 |
8 | 朱义宁 | 92.11 | 银奖 |
9 | 陈贝安 | 91.36 | 银奖 |
10 | 糜奕乔 | 91.19 | 银奖 |
11 | 胡徐萌 | 90.90 | 银奖 |
12 | 吴菲儿 | 90.74 | 铜奖 |
13 | 陈珞祎 | 90.67 | 铜奖 |
14 | 周俊熙 | 90.09 | 铜奖 |
15 | 赵梓砚 | 88.85 | 铜奖 |
16 | 孙子骄 | 88.79 | 铜奖 |
17 | 唐逸凡 | 88.51 | 铜奖 |
18 | 张涵雅 | 88.41 | 铜奖 |
19 | 谢安诺 | 87.44 | 铜奖 |
20 | 张渄芃 | 86.93 | 铜奖 |
21 | 黄渭茗 | 86.52 | 铜奖 |
江苏省流行音乐大赛(流行演唱)暨第五届流行音乐新莺奖总决赛(少儿B组)成绩
排序 | 姓名 | 最终得分 | 奖项 |
1 | 许轩睿 | 94.16 | 新莺大奖 |
2 | 李梓璇 | 94.11 | 金奖 |
3 | 温苏婉 | 93.98 | 金奖 |
4 | 孙启峥 | 92.50 | 金奖 |
5 | 张艺堞 | 92.28 | 银奖 |
6 | 徐之绎 | 92.17 | 银奖 |
7 | 徐智梵 | 91.78 | 银奖 |
8 | 林汐瑶 | 91.56 | 银奖 |
9 | 汤芳橦 | 91.13 | 银奖 |
10 | 沈桉吉 | 90.77 | 铜奖 |
11 | 庄紫嫣 | 90.44 | 铜奖 |
12 | 朱怡乐 | 90.41 | 铜奖 |
13 | 陈翔祎 | 90.26 | 铜奖 |
14 | 朱科蓉 | 90.21 | 铜奖 |
15 | 孙子珺 | 88.27 | 铜奖 |
16 | 殷子琪 | 87.50 | 铜奖 |
17 | 朱思洁 | 86.95 | 铜奖 |
江苏省流行音乐大赛(流行演唱)暨第五届流行音乐新莺奖总决赛(少年A组)成绩
排序 | 姓名 | 最终得分 | 奖项 |
1 | 缪童柯萱 | 89.79 | 银奖 |
2 | 陈梓萱 | 88.59 | 银奖 |
3 | 陈宇博 | 87.00 | 铜奖 |
江苏省流行音乐大赛(流行演唱)暨第五届流行音乐新莺奖总决赛(少年B组)成绩
排序 | 姓名 | 最终得分 | 奖项 |
1 | 顾思义 | 94.42 | 新莺大奖 |
2 | 苗曦月 | 94.20 | 金奖 |
3 | 陈雨果 | 93.56 | 金奖 |
4 | 林秉博 | 92.95 | 银奖 |
5 | 罗鑫淼 | 92.03 | 银奖 |
6 | 卜瑞艺 | 91.80 | 银奖 |
7 | 查弘珏 | 91.73 | 银奖 |
8 | 梅蕊 | 91.41 | 银奖 |
9 | 纪鋆茜 | 91.32 | 铜奖 |
10 | 徐晨阳 | 89.58 | 铜奖 |
11 | 白芸 | 88.79 | 铜奖 |
12 | 姜启媛 | 88.53 | 铜奖 |
13 | 种戎 | 88.32 | 铜奖 |
14 | 黄元良 | 88.24 | 铜奖 |
15 | 胡慧凌 | 87.44 | 铜奖 |
16 | 王玉 | 87.24 | 铜奖 |
17 | 丁会馨 | 86.83 | 铜奖 |
江苏省流行音乐大赛(流行演唱)暨第五届流行音乐新莺奖总决赛(青年组)成绩
排序 | 姓名 | 最终得分 | 奖项 |
1 | 邓茹月 | 96.39 | 新莺大奖 |
2 | 薛然文 | 94.50 | 金奖 |
3 | 李豪 | 94.32 | 金奖 |
4 | 王雅馨 | 94.23 | 金奖 |
5 | 侍重成 | 93.95 | 金奖 |
6 | 李柯澎 | 93.08 | 银奖 |
7 | 郭晨晨 | 93.05 | 银奖 |
8 | 金方苏徐 | 92.69 | 银奖 |
9 | 孟佳依 | 92.02 | 银奖 |
10 | 何潇哲 | 91.97 | 银奖 |
11 | 刘恒屹 | 91.82 | 银奖 |
12 | 郑哲 | 91.70 | 银奖 |
13 | 朱巧宁 | 91.59 | 铜奖 |
14 | 方吴兴 | 91.51 | 铜奖 |
15 | 房波 | 91.38 | 铜奖 |
16 | 王孜翀 | 90.89 | 铜奖 |
17 | 王瑞 | 90.57 | 铜奖 |
18 | 柴子楷 | 90.04 | 铜奖 |
19 | 刘倩颖 | 89.39 | 铜奖 |
20 | 赵凡 | 88.28 | 铜奖 |
21 | 韩宜驰 | 88.09 | 铜奖 |
22 | 吴明阳 | 88.02 | 铜奖 |
23 | 路旸 | 85.20 | 铜奖 |
江苏省流行音乐大赛(流行演唱)暨第五届流行音乐新莺奖总决赛(成人组)成绩
排序 | 姓名 | 最终得分 | 奖项 |
1 | 蔺宇婷 | 95.27 | 新莺大奖 |
2 | 洪诗喻 | 94.63 | 金奖 |
3 | 于鹤萱 | 94.51 | 金奖 |
4 | 冯泽鑫 | 94.28 | 金奖 |
5 | 王一博 | 94.25 | 金奖 |
6 | 郭晓羽 | 93.96 | 银奖 |
7 | 钱晶晶 | 93.78 | 银奖 |
8 | 余秋莉 | 93.78 | 银奖 |
9 | 叶浦楠 | 93.75 | 银奖 |
10 | 顾正浩 | 93.54 | 银奖 |
11 | 谭秋霞 | 93.43 | 银奖 |
12 | 庞思远 | 93.33 | 银奖 |
13 | 钱裕 | 92.46 | 银奖 |
14 | 高煜坤 | 92.33 | 铜奖 |
15 | 孙萌 | 92.23 | 铜奖 |
16 | 蔡丹莹 | 91.53 | 铜奖 |
17 | 周丽华 | 90.91 | 铜奖 |
18 | 凌日菁 | 90.49 | 铜奖 |
19 | 虎雅楠 | 90.39 | 铜奖 |
20 | 吴超 | 89.69 | 铜奖 |
21 | 陈弈盟 | 89.50 | 铜奖 |
22 | 吴文昊 | 89.28 | 铜奖 |
23 | 孙雪莹 | 87.67 | 铜奖 |
24 | 邵意婷 | 87.55 | 铜奖 |
25 | 丁晓莹 | 87.13 | 铜奖 |
江苏省流行音乐大赛(流行演唱)暨第五届流行音乐新莺奖总决赛(单项奖)
序号 | 名称 | 姓名 |
1 | 最佳新人奖 | 郭晨晨 |
2 | 最具风采奖 | 胡徐萌 |
3 | 最具潜力奖 | 陈洪宇 |
4 | 最具潜力奖 | 周俊熙 |
5 | 最佳原创奖 | 柴子楷 |
6 | 最佳舞台表现奖 | 郭晓羽 |
江苏省流行音乐大赛(流行演唱)暨第五届流行音乐新莺奖总决赛
优秀指导教师(排名不分先后):
朱彦清、陈雅楠、朱剑琳、顾之芬、张尧、朱萌、
张晴、陈海明、蔺宇婷、王筱红、金裕玲、李云飞、周楠
江苏省流行音乐大赛(流行演唱)暨第五届流行音乐新莺奖
优秀组织单位(排名不分先后)
苏州市音乐家协会流行音乐学会
常州声度艺术培训有限公司
麦乐学院流行演唱工作室
苏州市吴韵少年艺术团
苏州星启文化传媒有限公司
牛班音乐学校
沈森音乐工作室
南京蒙特梭利传媒有限公司
童声飞扬声乐培训
高新区东渚蝌蚪琴行
流畅文化艺术创作中心
华艺星声流行声乐机构
优漫星未来少儿艺术团靖江教学中心