欢迎来到江苏省流行音乐学会官网!

【公告】第二届江苏省大学生流行音乐大赛个人组成绩排名
作者:省学会高校工作委员会秘书处   来源:大赛组委会   发布时间:2021-06-19 19:51:23

  分享到:

 

2021第二届江苏省大学生流行音乐大赛(个人组)复赛成绩排名
名次 选手序号 姓名 性别 所属院校 评委 投票占比 总分
1 41 高飞 南京艺术学院 96.31 0.39 96.70 
2 29 袁其全 南京艺术学院 96.07 0.33 96.40 
3 49 刘诚 南京艺术学院 95.82 0.06 95.88 
4 60 邵率 河海大学 95 0.76 95.76 
5 21 车艳超 南京传媒学院 95.5 0.1 95.60 
6 20 杜沣峻 南京传媒学院 94.87 0.43 95.30 
7 53 程宇 南京工业大学 94.38 0.55 94.93 
8 27 吉辰熙 南京艺术学院 91.18 2.62 93.80 
9 54 杨雨飞 江苏师范大学 93.42 0.32 93.74 
10 40 彭鑫全 南京艺术学院 93.33 0.17 93.50 
11 84 蔺宇婷 南京艺术学院 93.44 0.03 93.47 
12 63 吴欣怡 南京艺术学院 93.16 0.08 93.24 
13 76 余秋莉 南京艺术学院 91.56 1.17 92.73 
14 62 张玉婷 南京特殊教育师范学院 92.62 0.10  92.72 
15 59 曾沛琳 南京传媒学院 92.32 0.38 92.70 
16 56 王康祺 南京信息职业技术学院 90.66 1.98 92.64 
17 31 杨弋鑫 徐州幼儿师范高等专科学校 89.82 2.38 92.20 
18 65 闪星昊 常熟理工学院 91.72 0.45 92.17 
19 77 翁佳倩 常熟理工学院 91.4 0.66 92.06 
20 61 章梦园 江苏师范大学 91.28 0.74 92.02 
21 58 钱孝佳 南京晓庄学院 91.78 0.13 91.91 
22 43 张馨文 南京艺术学院 91.75 0.05 91.80 
23 44 范华翊翔 徐州幼儿师范高等专科学校 91.27 0.53 91.80 
24 16 温智星 江苏电子信息职业学院 91.52 0.08 91.60 
25 *82 皮彩力 南京艺术学院 90.64 0.82 91.46 
26 13 林汇娟 南京中医药大学 89.39 1.81 91.20 
27 48 孙奥博 南京传媒学院 91.1 0.04 91.14 
28 33 张舒勋 南京特殊教育师范学院 90.4 0.60  91.00 
29 75 李昶 徐州生物工程职业技术学院 89.84 1.02 90.86 
30 55 温荣骞 南京工业大学 89.6 0.99 90.59 
31 68 王棋 江苏财会职业学院 89.74 0.68 90.42 
32 3 普措达杰 江苏电子信息职业学院 90.6 0.24 90.84 
33 *85 刘雨豪 江苏农林职业技术学院 89.42 0.69 90.11 
34 88 张沅洲 南京理工大学 89.46 0.49 89.95 
35 4 许浩 应天职业技术学院 89.53 0.37 89.90 
36 26 杨成 江苏建筑职业技术学院 89.69 0.11 89.80 
37 50 刘显江 江苏师范大学 89.4 0.03 89.43 
38 79 刘金浩 淮阴师范学院 88.02 1.38 89.40 
39 24 孟佳依 南京特殊教育师范学院 88.59 0.81 89.40 
40 2 谢振华 河海大学 89.17 0.13 89.30 
41 80 邵光昊 江苏师范大学 88.84 0.35 89.19 
42 42 韩冰峰 南通理工学院 88.08 0.92 89.00 
43 81 张焯恒 苏州经贸职业技术学院 88.58 0.32 88.90 
44 14 张梦柔 江苏建筑职业技术学院 88.69 0.11 88.80 
45 51 黄泰郎 盐城工学院 86.92 1.56 88.48 
46 66 贾晨红 淮阴师范学院 87.96 0.45 88.41 
47 57 初潇峰 苏州经贸职业技术学院 87.74 0.56 88.30 
48 87 高涵 南京医科大学 88.22 0.03 88.25 
49 52 胡嫡 南通理工学院 87.76 0.38 88.14 
50 5 邵越 常熟理工学院 87.08 0.92 88.00 
51 *45 艾力凯木·吐洪 南京工业职业技术大学 87.74 0.13 87.87 
52 83 周传栋 徐州生物工程职业技术学院 86.82 0.92 87.74 
53 72 黄涵轩 盐城工学院 85.56 1.81 87.37 
54 32 杨叶斌 江苏农林职业技术学院 86.59 0.51 87.10 
55 71 张芸萍 苏州经贸职业技术学院 86.48 0.48 86.96 
56 47 徐萍萍 常州工业职业技术学院 85.7 1.15 86.85 
57 9 张冰清 江苏第二师范学院 86.05 0.45 86.50 
58 11 练俊杰 江苏卫生健康职业学院 86.4 0.10  86.50 
59 70 张佟垚 江苏农牧科技职业学院 85.1 0.96 86.06 
60 46 王一康 南京理工大学 85.56 0.04 85.60 
61 12 张新森 东南大学 84.79 0.01 84.80 
62 10 潘玥 南京晓庄学院 84.17 0.33 84.50 
*代表参赛曲目为原创作品且在评委均分中已加分。总分排名前20名晋级总决赛。