欢迎来到江苏省流行音乐学会官网!
首届江苏省大学生流行音乐大赛复赛入围选手名单
作者:组委会办公室 来源:江苏省流行音乐大赛高校赛组委会 发布时间:2018-04-28 17:04:39
分享到:
排名不分先后,按学校名称笔画排序
| 流行演唱组复赛入围名单 | ||||
| 序号 | 学校名称 | 参赛组别 | 参赛作品 | 参赛人员 |
| 1 | 中国传媒大学南广学院 | 流行演唱组 | 《心动》 | 渠凯博 |
| 2 | 中国传媒大学南广学院 | 流行演唱组 | 《离人》 | 康铭岗 |
| 3 | 中国传媒大学南广学院 | 流行演唱组 | 《输了你赢了世界又如何》 | 王思懿 |
| 4 | 中国矿业大学 | 流行演唱组 | 《purple rain》 | 张承 |
| 5 | 中国矿业大学 | 流行演唱组 | 《浪费》 | 杨沫 |
| 6 | 东南大学 | 流行演唱组 | 《迷迭香》 | 柴祎祺 |
| 7 | 东南大学 | 流行演唱组 | 《生生》 | 霍天佐 |
| 8 | 扬州大学 | 流行演唱组 | 《身骑白马》 | 梁纳 |
| 9 | 扬州大学 | 流行演唱组 | 《说散就散》 | 徐镕艺 |
| 10 | 江苏大学 | 流行演唱组 | 《微光》 | 徐晶康 |
| 11 | 江苏卫生健康职业学校 | 流行演唱组 | 《离人》 | 胡 沐 |
| 12 | 江苏师范大学 | 流行演唱组 | 《有没有》 | 高飞 |
| 13 | 江苏师范大学 | 流行演唱组 | 《父亲的散文诗》 | 杨思思 |
| 14 | 江苏农林职业技术学院 | 流行演唱组 | 《岁月神偷》 | 李梦婷 |
| 15 | 江苏省司法警官高等职业学校 | 流行演唱组 | 《if i die young》 | 刘倩 |
| 16 | 江苏省戏剧学校 | 流行演唱组 | 《慢慢》 | 王艺扬 |
| 17 | 江苏省戏剧学校 | 流行演唱组 | 《华阴老腔》 | 魏怡晨 |
| 18 | 江苏省戏剧学校 | 流行演唱组 | 《阿楚姑娘》 | 蒋安邦 |
| 19 | 江苏科技大学 | 流行演唱组 | 《彩色的黑》 | 蔡佳芸 |
| 20 | 江苏科技大学 | 流行演唱组 | 《流浪记》 | 赵昊宸 |
| 21 | 江苏科技大学 | 流行演唱组 | 《月半小夜曲》 | 舒翔 |
| 22 | 江苏航空职业技术学院 | 流行演唱组 | 《我的歌声里》 | 史泽康 |
| 23 | 江苏第二师范学院 | 流行演唱组 | 《易燃易爆炸》 | 许世策 |
| 24 | 江南大学 | 流行演唱组 | 《你给我听好》 | 蔺宇婷 |
| 25 | 江南大学 | 流行演唱组 | 《如果你爱我》 | 王敬文 |
| 26 | 江南大学 | 流行演唱组 | 《take a bow》 | 许冬妮 |
| 27 | 江南影视艺术职业学院 | 流行演唱组 | 《烛光里的妈妈》 | 潘莅侃 |
| 28 | 苏州高博软件技术职业学院 | 流行演唱组 | 《剪爱》 | 章林谦 |
| 29 | 河海大学 | 流行演唱组 | 《大山走出的孩子》 | 次仁桑珠 |
| 30 | 河海大学 | 流行演唱组 | 《约定》 | 丁雨峰 |
| 31 | 南京工业大学 | 流行演唱组 | 《我怀念的》 | 李若瑶 |
| 32 | 南京工业大学 | 流行演唱组 | 《wreckKing ball》 | 朱柯州 |
| 33 | 南京大学 | 流行演唱组 | 《他们说》 | 邹林洋 |
| 34 | 南京大学 | 流行演唱组 | 《空中动物》 | 沈诞 |
| 35 | 南京艺术学院 | 流行演唱组 | 《today or later》 | 迈克(赞比亚) |
| 36 | 南京艺术学院 | 流行演唱组 | 《小小》 | 戴瑜萱(马来西亚) |
| 37 | 南京艺术学院 | 流行演唱组 | 《爱情转移》 | 叶文欣 |
| 38 | 南京艺术学院 | 流行演唱组 | 《Daddy lessons 》 | 葛希玥 |
| 39 | 南京艺术学院 | 流行演唱组 | 《走钢索的人》 | 何旭辉 |
| 40 | 南京艺术学院 | 流行演唱组 | 原创歌曲《旅行日记》 | 康镇 |
| 41 | 南京艺术学院 | 流行演唱组 | 《高贵与丑》 | 赵安妮 |
| 42 | 南京艺术学院 | 流行演唱组 | 《掌纹》 | 胡睿 |
| 43 | 南京艺术学院 | 流行演唱组 | 《慢慢》 | 刘海天 |
| 44 | 南京艺术学院 | 流行演唱组 | 《熊猫》 | 陈庄静 |
| 45 | 南京中医药大学 | 流行演唱组 | 《safe and sound》 | 计乐涵 |
| 46 | 南京技师学院 | 流行演唱组 | 《鱼》 | 李萌 |
| 47 | 南京邮电大学 | 流行演唱组 | 《see you again》 | 兰明颢 |
| 48 | 南京信息职业技术学院 | 流行演唱组 | 原创歌曲《咸鱼》 | 孟书铖 |
| 49 | 南京晓庄学院 | 流行演唱组 | 《易燃易爆炸》 | 周月凡 |
| 50 | 南京晓庄学院方山校区 | 流行演唱组 | 《慢慢》 | 光灿灿 |
| 51 | 南京航空航天大学 | 流行演唱组 | 《不要对他说》 | 孙怡婷 |
| 52 | 南京理工大学 | 流行演唱组 | 《safe and sound》 | 孙焱 |
| 53 | 南京理工大学 | 流行演唱组 | 《手心的蔷薇》 | 呼玛尔 |
| 54 | 南京理工大学 | 流行演唱组 | 《失落沙洲》 | 谢宗霖 |
| 55 | 南通工贸技师学院 | 流行演唱组 | 《我的歌声里》 | 李萌 |
| 56 | 南通大学 | 流行演唱组 | 《安眠药》 | 刘子恩 |
| 57 | 泰州职业技术学院 | 流行演唱组 | 《光年之外》 | 孙淼 |
| 58 | 盐城工业职业技术学院 | 流行演唱组 | 原创歌曲《女孩》 | 皋源 |
| 59 | 徐州幼儿师范大学高等专科学校 | 流行演唱组 | 《戒烟》 | 孙静茹 |
| 60 | 徐州财经高等职业技术学校 | 流行演唱组 | 《盛夏》 | 何雨泽 |
| 61 | 硅湖职业技术学院 | 流行演唱组 | 《天空之城》 | 徐子然 |
| 62 | 常州工学院 | 流行演唱组 | 《给我一个吻》 | 梅艳萍 |
| 63 | 常州纺织服装职业技术学院 | 流行演唱组 | 《暗香》 | 周天鹏 |
| 组合复赛入围名单 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 学校名称 | 参赛组别 | 组合名称 | 参赛作品 | 联系人 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 中国矿业大学 | 乐队 | 橘子乐团 | 《Five hundred miles》 | 李誉廷 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 江苏第二师范学院 | 组合 | 起承转合 | 《我等到花儿也谢了》 | 任晓芸 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 南京艺术学院 | 组合 | E.voice人声乐团 | 《月亮代表谁的心》 | 赵宏添 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 南京艺术学院 | 乐队 | B.P.B乐队 | 《在雨中》 | 杨日亮 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 南京艺术学院 | 组合 | Lucky mouse | 《See you again》 | 张丹宁 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 南京艺术学院 | 乐队 | 炫声电子管风琴乐团 | 《中国节拍》 | 黄立媛 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 南京艺术学院 | 乐队 | NUA Jazz | 《Nine Dragon's Wall》 | 郝慧敏 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 南京艺术学院 | 乐队 | New NUA | 《I wish》 | 王培阳 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 南京艺术学院 | 乐队 | 蓝色收音机 | 《Star eyes》 | 揭冰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 南京师范大学 | 组合 | 大小组合 | 《Say something》 | 苏州 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 南京师范大学 | 组合 | 雪人组合 | 《飘香北方》 | 魏祯 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 南京信息职业技术学院 | 乐队 | 向阳花乐队 | 原创歌曲《向阳花》 | 赵琪博 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 南京理工大学 | 乐队 | 催化剂乐队 | 原创歌曲《New horizon》 | 邓景耀 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 南京理工大学 | 乐队 | 你怎么还没睡 | 《Seven nation army》 | 吴比良瑜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 常州工学院 | 乐队 | Salad days | 串烧《我唱情歌给你听》 | 刘雨涵 |
参赛选手注意事项:
(1)复赛决赛参赛曲目严格控制在
(2)鼓励参赛选手选用原创作品参赛,可获得加分0.5。
(3)复赛一首,决赛一首,曲目不得重复。
大赛复赛时间:
10:00——12:00 参赛选手签到、核审资料、抽签、领取参赛证等相关材料。
地点:南京艺术学院流行剧场
签到时,参赛选手需提供选手报名表原件(学校盖章)、本人身份证原件或学生证原件。
13:00 复赛开始
2018年5月6日 总决赛
投票截止日期5月4日20:00,线上投票占复赛成绩的30%
请以下入围选手,将复赛决赛参赛曲目伴奏(共两首),原创作品需提交歌谱于2018年5月3日前发送至组委会邮箱jspopmusic@163.com。
投票通道请关注学会微信公众号。